- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 4.5 V
- 36 V
- 125 µV
- 8-MSOP
- 2V/µs
- -
- 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- Rail-to-Rail
- -40°C ~ 85°C
- 1
- Surface Mount
- 750µA
- 15 mA
- 10 pA
- AD8220
- Instrumentation
- 1.5 MHz
| Proprietà del prodotto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | AD8223ARMZ-R7 | AD8066ARMZ-REEL7 | AD820ARZ-REEL7 | AD8221ARZ-R7 |
| fabbricante | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Serie | - | * | * | * |
| Slew rate | - | - | - | - |
| Tipo Amplificatore | - | - | - | - |
| -3 dB Larghezza di banda | - | - | - | - |
| Corrente - Alimentazione | - | - | - | - |
| Tensione - Offset ingresso | - | - | - | - |
| Numero di circuiti | - | - | - | - |
| Tensione - Span di alimentazione (max) | - | - | - | - |
| Tipo di uscita | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | - | - | - |
| Corrente - Uscita / Canale | - | - | - | - |
| Corrente - Polarizzazione ingresso | - | - | - | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | - | - | - |
| Tensione - Span di alimentazione (min) | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Contenitore / involucro | - | - | - | - |
Controllamo rigorosamente la qualità di prodotti, ambiente e servizi. Attraverso la certificazione ISO della terza parte.
Visualizza altroIl metodo di pagamento può essere scelto con i metodi mostrati di seguito: bonifico Wire (T/T, Bank Branking), Western Union, Credit Card, PayPal.
Agenzia spaziale del Regno Unito £ 10,9 milioni Boost per il settore spaziale scozzese
Harting offre un servizio di circuito 3D
Visione da Axiomtek
PCIM: Mosfet di silicio da 600 V da Infineon e GAN da wafer da 200 mm
80top/S AI Vision e MCU di controllo in tempo reale per robot e macchinari industriali
Ispezione della pasta di saldatura 3D automatizzata fino a 9,8 μm
DAC esplora il ruolo di AI e ML attraverso i mercati