- N/A
- 0.8V
- 16V
- 4.5V
- 24V
- Buck
- Yes
- SOT-23-THIN
- -
- SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
- Tape & Reel (TR)
- Adjustable
- Positive
- -40°C ~ 125°C (TJ)
- 1
- Surface Mount
- Step-Down
- 500kHz
- 3A
- TPS56339
| Proprietà del prodotto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | TPS563209DDCR | TPS563219ADDFR | TPS563208DDCR | TPS563200DDCR |
| fabbricante | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Contenitore / involucro | - | - | - | - |
| Funzione | - | - | - | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | - | - | - |
| Tensione - Ingresso (min) | - | - | - | - |
| Corrente - Uscita | - | - | - | - |
| Configurazione di uscita | - | - | - | - |
| Tensione - Uscita (min / fissa) | - | - | - | - |
| Numero di uscite | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Tensione - Ingresso (max) | - | - | - | - |
| Frequenza - commutazione | - | - | - | - |
| raddrizzatore sincrono | - | - | - | - |
| Tensione - uscita (max) | - | - | - | - |
| Tipo di uscita | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| temperatura di esercizio | - | - | - | - |
| Topologia | - | - | - | - |
Controllamo rigorosamente la qualità di prodotti, ambiente e servizi. Attraverso la certificazione ISO della terza parte.
Visualizza altroIl metodo di pagamento può essere scelto con i metodi mostrati di seguito: bonifico Wire (T/T, Bank Branking), Western Union, Credit Card, PayPal.
Agenzia spaziale del Regno Unito £ 10,9 milioni Boost per il settore spaziale scozzese
Harting offre un servizio di circuito 3D
Visione da Axiomtek
PCIM: Mosfet di silicio da 600 V da Infineon e GAN da wafer da 200 mm
80top/S AI Vision e MCU di controllo in tempo reale per robot e macchinari industriali
Ispezione della pasta di saldatura 3D automatizzata fino a 9,8 μm
DAC esplora il ruolo di AI e ML attraverso i mercati