- N/A
- 2V ~ 7V
- 2V ~ 7V
- Power MOSFET
- 12-WSON (2x3)
- -
- -
- 12-WFDFN Exposed Pad
- Tape & Reel (TR)
- Half Bridge (4)
- -40°C ~ 150°C (TJ)
- Surface Mount
- Bipolar
- Brushed DC
- Parallel
- Driver - Fully Integrated, Control and Power Stage
- 1.5A
- DRV8836
- Battery Powered
| Proprietà del prodotto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | DRV8835DSSR | DRV8837CDSGR | DRV8306HRSMR | DRV8803PWPR |
| fabbricante | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tipo motore - AC, DC | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | - | - | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Risoluzione del passo | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Tipo di motore - Stepper | - | - | - | - |
| Configurazione di uscita | - | - | - | - |
| Tecnologia | - | - | - | - |
| Tensione di alimentazione - | - | - | - | - |
| applicazioni | - | - | - | - |
| Funzione | - | - | - | - |
| Contenitore / involucro | - | - | - | - |
| Corrente - Uscita | - | - | - | - |
| Tensione - Carico | - | - | - | - |
| Interfaccia | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | - | - | - |
Controllamo rigorosamente la qualità di prodotti, ambiente e servizi. Attraverso la certificazione ISO della terza parte.
Visualizza altroIl metodo di pagamento può essere scelto con i metodi mostrati di seguito: bonifico Wire (T/T, Bank Branking), Western Union, Credit Card, PayPal.
Agenzia spaziale del Regno Unito £ 10,9 milioni Boost per il settore spaziale scozzese
Harting offre un servizio di circuito 3D
Visione da Axiomtek
PCIM: Mosfet di silicio da 600 V da Infineon e GAN da wafer da 200 mm
80top/S AI Vision e MCU di controllo in tempo reale per robot e macchinari industriali
Ispezione della pasta di saldatura 3D automatizzata fino a 9,8 μm
DAC esplora il ruolo di AI e ML attraverso i mercati