- Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
- 4V @ 250µA
- ±20V
- MOSFET (Metal Oxide)
- TO-247AC
- HEXFET®
- 40mOhm @ 28A, 10V
- 300W (Tc)
- TO-247-3
- Tube
- -55°C ~ 175°C (TJ)
- Through Hole
- 4057 pF @ 25 V
- 234 nC @ 10 V
- N-Channel
- -
- 10V
- 200 V
- 50A (Tc)
- IRFP260
| Proprietà del prodotto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | IRFP4468PBF | IRFP4227PBF | IRFR120NTRPBF | IRFR220NTRPBF |
| fabbricante | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies |
| temperatura di esercizio | - | - | - | - |
| Rds On (max) a Id, Vgs | - | - | - | - |
| Tipo FET | - | - | - | - |
| Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | - | - | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | - | - | - |
| Vgs (Max) | - | - | - | - |
| Contenitore / involucro | - | - | - | - |
| Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs | - | - | - | - |
| Tensione drain-source (Vdss) | - | - | - | - |
| Caratteristica FET | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | - | - | - |
| Tensione dell'azionamento (Max Rds On, Min Rds On) | - | - | - | - |
| Dissipazione di potenza (max) | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Serie | - | * | * | * |
| Vgs (th) (max) a Id | - | - | - | - |
| Tecnologia | - | - | - | - |
| Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C | - | - | - | - |
Controllamo rigorosamente la qualità di prodotti, ambiente e servizi. Attraverso la certificazione ISO della terza parte.
Visualizza altroIl metodo di pagamento può essere scelto con i metodi mostrati di seguito: bonifico Wire (T/T, Bank Branking), Western Union, Credit Card, PayPal.
Agenzia spaziale del Regno Unito £ 10,9 milioni Boost per il settore spaziale scozzese
Harting offre un servizio di circuito 3D
Visione da Axiomtek
PCIM: Mosfet di silicio da 600 V da Infineon e GAN da wafer da 200 mm
80top/S AI Vision e MCU di controllo in tempo reale per robot e macchinari industriali
Ispezione della pasta di saldatura 3D automatizzata fino a 9,8 μm
DAC esplora il ruolo di AI e ML attraverso i mercati