- N/A
- 0.765V
- 7V
- 4.5V
- 17V
- Buck
- Yes
- SOT-23-THIN
- D-CAP2™, Eco-Mode™
- SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
- Tape & Reel (TR)
- Adjustable
- Positive
- -40°C ~ 85°C (TA)
- 1
- Surface Mount
- Step-Down
- 650kHz
- 2A
- TPS562200
| Proprietà del prodotto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | TPS562201DDCR | TPS563200DDCR | TPS562210DDFR | TPS564208DDCR |
| fabbricante | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Frequenza - commutazione | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | - | - | - |
| Tensione - Ingresso (max) | - | - | - | - |
| Tensione - Uscita (min / fissa) | - | - | - | - |
| Tensione - Ingresso (min) | - | - | - | - |
| Topologia | - | - | - | - |
| Contenitore / involucro | - | - | - | - |
| Tensione - uscita (max) | - | - | - | - |
| Tipo di uscita | - | - | - | - |
| Numero di uscite | - | - | - | - |
| Corrente - Uscita | - | - | - | - |
| Funzione | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Numero di prodotto di base | - | - | - | - |
| raddrizzatore sincrono | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Configurazione di uscita | - | - | - | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | - | - | - |
Controllamo rigorosamente la qualità di prodotti, ambiente e servizi. Attraverso la certificazione ISO della terza parte.
Visualizza altroIl metodo di pagamento può essere scelto con i metodi mostrati di seguito: bonifico Wire (T/T, Bank Branking), Western Union, Credit Card, PayPal.
Agenzia spaziale del Regno Unito £ 10,9 milioni Boost per il settore spaziale scozzese
Harting offre un servizio di circuito 3D
Visione da Axiomtek
PCIM: Mosfet di silicio da 600 V da Infineon e GAN da wafer da 200 mm
80top/S AI Vision e MCU di controllo in tempo reale per robot e macchinari industriali
Ispezione della pasta di saldatura 3D automatizzata fino a 9,8 μm
DAC esplora il ruolo di AI e ML attraverso i mercati