- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 2.25V ~ 3.6V
- 2.7V ~ 3.6V
- 32-LFCSP-WQ (5x5)
- -
- 20M
- External, Internal
- 1:1
- 32-WFQFN Exposed Pad, CSP
- Tray
- -40°C ~ 85°C
- 1
- 14
- 1
- Surface Mount
- Differential, Single Ended
- -
- Parallel
- S/H-ADC
- AD9245
- Pipelined
| Proprietà del prodotto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | AD9251BCPZRL7-20 | AD9248BCPZ-20 | AD9251BCPZ-20 | AD9255BCPZ-125 |
| fabbricante | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Tipo di riferimento | - | - | - | - |
| Contenitore / involucro | - | - | - | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | - | - | - |
| Configurazione | - | - | - | - |
| Interfaccia dati | - | - | - | - |
| Numero di convertitori A / D | - | - | - | - |
| Numero di ingressi | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | - | - | - |
| Frequenza di campionamento (per secondo) | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | - | - | - |
| Numero di bit | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Serie | - | * | * | * |
| Tensione di alimentazione - Digital | - | - | - | - |
| Tipo di ingresso | - | - | - | - |
| Caratteristiche | - | - | - | - |
| Tensione - alimentazione analogica | - | - | - | - |
| Rapporto - S / H: ADC | - | - | - | - |
| Architettura | - | - | - | - |
Controllamo rigorosamente la qualità di prodotti, ambiente e servizi. Attraverso la certificazione ISO della terza parte.
Visualizza altroIl metodo di pagamento può essere scelto con i metodi mostrati di seguito: bonifico Wire (T/T, Bank Branking), Western Union, Credit Card, PayPal.
Agenzia spaziale del Regno Unito £ 10,9 milioni Boost per il settore spaziale scozzese
Harting offre un servizio di circuito 3D
Visione da Axiomtek
PCIM: Mosfet di silicio da 600 V da Infineon e GAN da wafer da 200 mm
80top/S AI Vision e MCU di controllo in tempo reale per robot e macchinari industriali
Ispezione della pasta di saldatura 3D automatizzata fino a 9,8 μm
DAC esplora il ruolo di AI e ML attraverso i mercati