- N/A
- 4.096V
- 4.146V ~ 5.5V
- ±0.2%
- 75ppm/°C
- SOT-23-3
- -
- Series
- TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
- Tape & Reel (TR)
- Fixed
- -40°C ~ 125°C (TA)
- 128µVrms
- 45µVp-p
- Surface Mount
- 50µA
- 25 mA
- REF3040
| Proprietà del prodotto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | REF3020AIDBZR | REF3230AIDBVR | REF3125AIDBZR | REF3112AIDBZR |
| fabbricante | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | - | - | - |
| Corrente - Uscita | - | - | - | - |
| Corrente - Alimentazione | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | - | - | - |
| Tolleranza | - | - | - | - |
| Rumore - da 10Hz a 10kHz | - | - | - | - |
| Tipo di riferimento | - | - | - | - |
| Tensione - Uscita (min / fissa) | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | - | - | - |
| Coefficiente di temperatura | - | - | - | - |
| Tensione - Ingresso | - | - | - | - |
| Tipo di uscita | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Contenitore / involucro | - | - | - | - |
| Rumore - da 0.1Hz a 10Hz | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Bulk | Bulk | Bulk |
Controllamo rigorosamente la qualità di prodotti, ambiente e servizi. Attraverso la certificazione ISO della terza parte.
Visualizza altroIl metodo di pagamento può essere scelto con i metodi mostrati di seguito: bonifico Wire (T/T, Bank Branking), Western Union, Credit Card, PayPal.
Agenzia spaziale del Regno Unito £ 10,9 milioni Boost per il settore spaziale scozzese
Harting offre un servizio di circuito 3D
Visione da Axiomtek
PCIM: Mosfet di silicio da 600 V da Infineon e GAN da wafer da 200 mm
80top/S AI Vision e MCU di controllo in tempo reale per robot e macchinari industriali
Ispezione della pasta di saldatura 3D automatizzata fino a 9,8 μm
DAC esplora il ruolo di AI e ML attraverso i mercati