- N/A
- 2.5V ~ 5.5V
- SOT-23-6
- -
- -
- SOT-23-6
- Tape & Reel (TR)
- -40°C ~ 125°C (TJ)
- Surface Mount
- Current Switch
- 2A
- TPS25221
- ±6%
| Proprietà del prodotto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | TPS25221DBVR | TPS25221DRVR | TPS25200DRVR | TPS22965NTDSGRQ1 |
| fabbricante | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Precisione | ±6% | ±6% | ±6% | - |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Serie | - | - | - | Automotive, AEC-Q100 |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Corrente - Uscita | 2A | 2A | 2.5A | - |
| Numero di prodotto di base | TPS25221 | TPS25221 | TPS25200 | TPS22965 |
| Tensione - Ingresso | 2.5V ~ 5.5V | 2.5V ~ 5.5V | 2.5V ~ 6.5V | - |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C (TJ) | -40°C ~ 125°C (TJ) | -40°C ~ 125°C (TJ) | -40°C ~ 105°C (TA) |
| Funzione | Current Switch | Current Switch | Electronic Fuse | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | SOT-23-6 | 6-WSON (2x2) | 6-WSON (2x2) | 8-WSON (2x2) |
| Contenitore / involucro | SOT-23-6 | 6-WDFN Exposed Pad | 6-WDFN Exposed Pad | 8-WFDFN Exposed Pad |
| Metodo di rilevazione | - | - | - | - |
Controllamo rigorosamente la qualità di prodotti, ambiente e servizi. Attraverso la certificazione ISO della terza parte.
Visualizza altroIl metodo di pagamento può essere scelto con i metodi mostrati di seguito: bonifico Wire (T/T, Bank Branking), Western Union, Credit Card, PayPal.
Agenzia spaziale del Regno Unito £ 10,9 milioni Boost per il settore spaziale scozzese
Harting offre un servizio di circuito 3D
Visione da Axiomtek
PCIM: Mosfet di silicio da 600 V da Infineon e GAN da wafer da 200 mm
80top/S AI Vision e MCU di controllo in tempo reale per robot e macchinari industriali
Ispezione della pasta di saldatura 3D automatizzata fino a 9,8 μm
DAC esplora il ruolo di AI e ML attraverso i mercati