- N/A
- 3V ~ 5.5V
- Class AB
- 14-TSSOP
- DirectPath™
- 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- 2-Channel (Stereo)
- -40°C ~ 85°C (TA)
- Surface Mount
- -
- Depop, Differential Inputs, Short-Circuit Protection, Shutdown
- DRV602
| Proprietà del prodotto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | DRV602PWR | DRV5013ADQDBZR | DRV8305NEPHPRQ1 | DRV8834RGER |
| fabbricante | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Digitare | Class AB | - | - | - |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Potenza di uscita max x canali di carico | - | - | - | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | 14-TSSOP | SOT-23-3 | 48-HTQFP (7x7) | 24-VQFN (4x4) |
| Serie | DirectPath™ | - | Automotive, AEC-Q100 | - |
| Caratteristiche | Depop, Differential Inputs, Short-Circuit Protection, Shutdown | Temperature Compensated | - | - |
| Tensione di alimentazione - | 3V ~ 5.5V | 2.7V ~ 38V | 4.4V ~ 45V | 2.5V ~ 10.8V |
| Numero di prodotto di base | DRV602 | DRV5013 | DRV8305 | DRV8834 |
| Tipo di uscita | 2-Channel (Stereo) | Open Drain | - | - |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 125°C (TA) | -40°C ~ 125°C (TA) | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Contenitore / involucro | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 48-PowerTQFP | 24-VFQFN Exposed Pad |
Controllamo rigorosamente la qualità di prodotti, ambiente e servizi. Attraverso la certificazione ISO della terza parte.
Visualizza altroIl metodo di pagamento può essere scelto con i metodi mostrati di seguito: bonifico Wire (T/T, Bank Branking), Western Union, Credit Card, PayPal.
Agenzia spaziale del Regno Unito £ 10,9 milioni Boost per il settore spaziale scozzese
Harting offre un servizio di circuito 3D
Visione da Axiomtek
PCIM: Mosfet di silicio da 600 V da Infineon e GAN da wafer da 200 mm
80top/S AI Vision e MCU di controllo in tempo reale per robot e macchinari industriali
Ispezione della pasta di saldatura 3D automatizzata fino a 9,8 μm
DAC esplora il ruolo di AI e ML attraverso i mercati