- Allegro MicroSystems
- 5V
- 16-SOIC
- -
- Hall Effect, Open Loop
- 200mv/A
- 13µs
- Bidirectional
- 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- Ratiometric, Voltage
- -40°C ~ 125°C
- 1
- Surface Mount
- ±1%
- 40kHz
- AC/DC
- 9mA
- 10A
- ACS718
- ±2%
| Proprietà del prodotto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | ACS718KMATR-10B-T | ACS716KLATR-12CB-T | ACS723KMATR-20AB-T | ACS710KLATR-6BB-T |
| fabbricante | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems |
| Pacchetto | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| temperatura di esercizio | - | - | - | - |
| sensibilità | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | - | - | - |
| Corrente - Sensing | - | - | - | - |
| Corrente - Alimentazione (max) | - | - | - | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | - | - | - |
| Contenitore / involucro | - | - | - | - |
| Frequenza | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | - | - | - |
| Numero di canali | - | - | - | - |
| Polarizzazione | - | - | - | - |
| Tempo di risposta | - | - | - | - |
| Precisione | - | - | - | - |
| per Misurare | - | - | - | - |
| Linearità | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Tensione di alimentazione - | - | - | - | - |
| Tipo sensore | - | - | - | - |
| Produzione | - | - | - | - |
Controllamo rigorosamente la qualità di prodotti, ambiente e servizi. Attraverso la certificazione ISO della terza parte.
Visualizza altroIl metodo di pagamento può essere scelto con i metodi mostrati di seguito: bonifico Wire (T/T, Bank Branking), Western Union, Credit Card, PayPal.
Agenzia spaziale del Regno Unito £ 10,9 milioni Boost per il settore spaziale scozzese
Harting offre un servizio di circuito 3D
Visione da Axiomtek
PCIM: Mosfet di silicio da 600 V da Infineon e GAN da wafer da 200 mm
80top/S AI Vision e MCU di controllo in tempo reale per robot e macchinari industriali
Ispezione della pasta di saldatura 3D automatizzata fino a 9,8 μm
DAC esplora il ruolo di AI e ML attraverso i mercati