- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 55V
- 38-QFN (5x7)
- PowerPath™
- -
- 38-WFQFN Exposed Pad
- Tape & Reel (TR)
- -40°C ~ 125°C (TJ)
- -
- Surface Mount
- -
- -
- Constant - Programmable
- -
- -
- Multi-Chemistry
- LTC4020
| Proprietà del prodotto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | LTC4020EUHF#TRPBF | LTC6655BHMS8-1.25#PBF | LTC4151IMS-1#TRPBF | LTC3412EFE#PBF |
| fabbricante | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Protezione guasti | - | - | - | - |
| Contenitore / involucro | 38-WFQFN Exposed Pad | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad |
| Numero di prodotto di base | LTC4020 | LTC6655 | LTC4151 | LTC3412 |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) | Tube |
| Corrente - Carica | Constant - Programmable | - | - | - |
| Tensione della batteria | - | - | - | - |
| Corrente di carica - Max | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Caratteristiche programmabili | - | - | - | - |
| Serie | PowerPath™ | - | - | - |
| Interfaccia | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C (TJ) | -40°C ~ 125°C (TA) | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Numero di celle | - | - | - | - |
| Alimentazione di tensione (max) | 55V | - | - | - |
| Chimica della batteria | Multi-Chemistry | - | - | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | 38-QFN (5x7) | 8-MSOP | 10-MSOP | 16-TSSOP-EP |
Controllamo rigorosamente la qualità di prodotti, ambiente e servizi. Attraverso la certificazione ISO della terza parte.
Visualizza altroIl metodo di pagamento può essere scelto con i metodi mostrati di seguito: bonifico Wire (T/T, Bank Branking), Western Union, Credit Card, PayPal.
Agenzia spaziale del Regno Unito £ 10,9 milioni Boost per il settore spaziale scozzese
Harting offre un servizio di circuito 3D
Visione da Axiomtek
PCIM: Mosfet di silicio da 600 V da Infineon e GAN da wafer da 200 mm
80top/S AI Vision e MCU di controllo in tempo reale per robot e macchinari industriali
Ispezione della pasta di saldatura 3D automatizzata fino a 9,8 μm
DAC esplora il ruolo di AI e ML attraverso i mercati