- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 3 V
- 36 V
- 150 µV
- 14-SOIC
- 4V/µs
- -
- 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- Rail-to-Rail
- -40°C ~ 125°C
- 4
- Surface Mount
- 4.25 MHz
- -
- 10 mA
- 80 nA
- OP484
- General Purpose
| Proprietà del prodotto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | AD8566ARMZ-REEL | AD8603AUJZ-REEL7 | AD8642ARZ-REEL7 | AD8065ARTZ-REEL7 |
| fabbricante | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Corrente - Alimentazione | - | - | - | - |
| Tensione - Offset ingresso | - | - | - | - |
| Slew rate | - | - | - | - |
| Corrente - Polarizzazione ingresso | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Tensione - Span di alimentazione (min) | - | - | - | - |
| Tipo di uscita | - | - | - | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | - | - | - |
| Tipo Amplificatore | - | - | - | - |
| Corrente - Uscita / Canale | - | - | - | - |
| Contenitore / involucro | - | - | - | - |
| Tensione - Span di alimentazione (max) | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | - | - | - |
| Numero di circuiti | - | - | - | - |
| Guadagno Prodotto larghezza di banda | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
Controllamo rigorosamente la qualità di prodotti, ambiente e servizi. Attraverso la certificazione ISO della terza parte.
Visualizza altroIl metodo di pagamento può essere scelto con i metodi mostrati di seguito: bonifico Wire (T/T, Bank Branking), Western Union, Credit Card, PayPal.
Agenzia spaziale del Regno Unito £ 10,9 milioni Boost per il settore spaziale scozzese
Harting offre un servizio di circuito 3D
Visione da Axiomtek
PCIM: Mosfet di silicio da 600 V da Infineon e GAN da wafer da 200 mm
80top/S AI Vision e MCU di controllo in tempo reale per robot e macchinari industriali
Ispezione della pasta di saldatura 3D automatizzata fino a 9,8 μm
DAC esplora il ruolo di AI e ML attraverso i mercati