- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 4.5V ~ 80V
- 8-MSOP
- -
- High-Side
- 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118', 3.00mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- -40°C ~ 125°C
- Surface Mount
- Current Monitor
- -
- AD8217
- ±0.1%
| Proprietà del prodotto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | AD8217BRMZ-R7 | AD8138ARZ-R7 | AD8092ARZ-REEL7 | AD823ARZ-R7 |
| fabbricante | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C | - | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| Funzione | Current Monitor | - | - | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | 8-MSOP | 8-SOIC | 8-SOIC | 8-SOIC |
| Corrente - Uscita | - | - | - | - |
| Precisione | ±0.1% | - | - | - |
| Contenitore / involucro | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Serie | - | - | - | - |
| Metodo di rilevazione | High-Side | - | - | - |
| Tensione - Ingresso | 4.5V ~ 80V | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | AD8217 | AD8138 | AD8092 | AD823 |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Controllamo rigorosamente la qualità di prodotti, ambiente e servizi. Attraverso la certificazione ISO della terza parte.
Visualizza altroIl metodo di pagamento può essere scelto con i metodi mostrati di seguito: bonifico Wire (T/T, Bank Branking), Western Union, Credit Card, PayPal.
Agenzia spaziale del Regno Unito £ 10,9 milioni Boost per il settore spaziale scozzese
Harting offre un servizio di circuito 3D
Visione da Axiomtek
PCIM: Mosfet di silicio da 600 V da Infineon e GAN da wafer da 200 mm
80top/S AI Vision e MCU di controllo in tempo reale per robot e macchinari industriali
Ispezione della pasta di saldatura 3D automatizzata fino a 9,8 μm
DAC esplora il ruolo di AI e ML attraverso i mercati