- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 4.5 V
- 5.5 V
- 2 mV
- 8-SOIC
- 0.5V/µs
- -
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- -
- -40°C ~ 125°C
- 1
- Surface Mount
- 2mA
- AD8205
- Differential
- 50 kHz
| Proprietà del prodotto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | AD8052ARZ-REEL7 | AD820ARZ-REEL7 | AD8065ARTZ-REEL7 | AD8220BRMZ-R7 |
| fabbricante | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Slew rate | - | - | - | - |
| Tensione - Span di alimentazione (min) | - | - | - | - |
| Tensione - Offset ingresso | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | - | - | - |
| Tipo di uscita | - | - | - | - |
| Tensione - Span di alimentazione (max) | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| -3 dB Larghezza di banda | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Numero di circuiti | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | - | - | - |
| Contenitore / involucro | - | - | - | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | - | - | - |
| Corrente - Alimentazione | - | - | - | - |
| Tipo Amplificatore | - | - | - | - |
Controllamo rigorosamente la qualità di prodotti, ambiente e servizi. Attraverso la certificazione ISO della terza parte.
Visualizza altroIl metodo di pagamento può essere scelto con i metodi mostrati di seguito: bonifico Wire (T/T, Bank Branking), Western Union, Credit Card, PayPal.
Agenzia spaziale del Regno Unito £ 10,9 milioni Boost per il settore spaziale scozzese
Harting offre un servizio di circuito 3D
Visione da Axiomtek
PCIM: Mosfet di silicio da 600 V da Infineon e GAN da wafer da 200 mm
80top/S AI Vision e MCU di controllo in tempo reale per robot e macchinari industriali
Ispezione della pasta di saldatura 3D automatizzata fino a 9,8 μm
DAC esplora il ruolo di AI e ML attraverso i mercati