- STMicroelectronics
- 9V ~ 38V
- 14.5 V
- 730V
- -
- 8-SOIC
- VIPER™
- 8 W
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- Non-Isolated
- -40°C ~ 150°C (TC)
- Surface Mount
- Yes
- 60kHz
- Current Limiting, Over Temperature, Over Voltage
- -
- -
- VIPER12
| Proprietà del prodotto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | VIPER12ASTR-E | VIPER06HN | NCP1207ADR2G | NCP1252ADR2G |
| fabbricante | STMicroelectronics | STMicroelectronics | onsemi | onsemi |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Isolamento uscita | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | - | - | - |
| Potenza (W) | - | - | - | - |
| Tensione di alimentazione - (Vcc / Vdd) | - | - | - | - |
| Duty Cycle | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | - | - | - |
| Frequenza - commutazione | - | - | - | - |
| Topologia | - | - | - | - |
| Contenitore / involucro | - | - | - | - |
| Tensione - avviamento | - | - | - | - |
| Tensione - Ripartizione | - | - | - | - |
| Protezione guasti | - | - | - | - |
| Funzioni di controllo | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | - | - | - |
| Interruttori interni (s) | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Bulk | Bulk | Bulk |
Controllamo rigorosamente la qualità di prodotti, ambiente e servizi. Attraverso la certificazione ISO della terza parte.
Visualizza altroIl metodo di pagamento può essere scelto con i metodi mostrati di seguito: bonifico Wire (T/T, Bank Branking), Western Union, Credit Card, PayPal.
Agenzia spaziale del Regno Unito £ 10,9 milioni Boost per il settore spaziale scozzese
Harting offre un servizio di circuito 3D
Visione da Axiomtek
PCIM: Mosfet di silicio da 600 V da Infineon e GAN da wafer da 200 mm
80top/S AI Vision e MCU di controllo in tempo reale per robot e macchinari industriali
Ispezione della pasta di saldatura 3D automatizzata fino a 9,8 μm
DAC esplora il ruolo di AI e ML attraverso i mercati