- N/A
- 1.24V
- 6 V
- -
- ±1%
- -
- SOT-23-5
- -
- Shunt
- SC-74A, SOT-753
- Tape & Reel (TR)
- Adjustable
- 0°C ~ 70°C (TA)
- -
- -
- Surface Mount
- -
- 15 mA
- 80 µA
- TLV431
| Proprietà del prodotto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | TLV431ACDBVR | TLV62084DSGR | TLV62085RLTR | TLV62084ADSGR |
| fabbricante | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tensione - uscita (max) | 6 V | 4V | 6V | 4V |
| Contenitore / involucro | SC-74A, SOT-753 | 8-WFDFN Exposed Pad | 7-VFDFN | 8-WFDFN Exposed Pad |
| Numero di prodotto di base | TLV431 | TLV62084 | TLV62085 | TLV62084 |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Corrente - Alimentazione | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Tipo di uscita | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
| Tipo di riferimento | Shunt | - | - | - |
| Rumore - da 0.1Hz a 10Hz | - | - | - | - |
| Corrente - Catodo | 80 µA | - | - | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | SOT-23-5 | 8-WSON (2x2) | 7-VSON (2x2) | 8-WSON (2x2) |
| Tensione - Ingresso | - | - | - | - |
| Serie | - | DCS-Control™ | DCS-Control™ | DCS-Control™ |
| Corrente - Uscita | 15 mA | 2A | 3A | 2A |
| Rumore - da 10Hz a 10kHz | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | 0°C ~ 70°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 125°C (TJ) | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Tensione - Uscita (min / fissa) | 1.24V | 0.5V | 0.8V | 0.5V |
| Coefficiente di temperatura | - | - | - | - |
| Tolleranza | ±1% | - | - | - |
Controllamo rigorosamente la qualità di prodotti, ambiente e servizi. Attraverso la certificazione ISO della terza parte.
Visualizza altroIl metodo di pagamento può essere scelto con i metodi mostrati di seguito: bonifico Wire (T/T, Bank Branking), Western Union, Credit Card, PayPal.
Agenzia spaziale del Regno Unito £ 10,9 milioni Boost per il settore spaziale scozzese
Harting offre un servizio di circuito 3D
Visione da Axiomtek
PCIM: Mosfet di silicio da 600 V da Infineon e GAN da wafer da 200 mm
80top/S AI Vision e MCU di controllo in tempo reale per robot e macchinari industriali
Ispezione della pasta di saldatura 3D automatizzata fino a 9,8 μm
DAC esplora il ruolo di AI e ML attraverso i mercati