- DITEL
- ±2.5V ~ 16.5V
- 8-SOIC
- -
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Bulk
- Surface Mount
- 170 µA
| Proprietà del prodotto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | AD737JRZ-R7 | AD737JRZ-R7 | AD7568BSZ | AD7124-8BCPZ-RL7 |
| fabbricante | DITEL | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Tensione di alimentazione - | ±2.5V ~ 16.5V | 2.8V, -3.2V ~ ±16.5V | - | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | 8-SOIC | 8-SOIC | 44-MQFP (10x10) | 32-LFCSP (5x5) |
| Pacchetto | Bulk | Tape & Reel (TR) | Tray | Tape & Reel (TR) |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Contenitore / involucro | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 44-QFP | 32-WFQFN Exposed Pad, CSP |
| Corrente - Alimentazione | 170 µA | 170 µA | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
Controllamo rigorosamente la qualità di prodotti, ambiente e servizi. Attraverso la certificazione ISO della terza parte.
Visualizza altroIl metodo di pagamento può essere scelto con i metodi mostrati di seguito: bonifico Wire (T/T, Bank Branking), Western Union, Credit Card, PayPal.
Agenzia spaziale del Regno Unito £ 10,9 milioni Boost per il settore spaziale scozzese
Harting offre un servizio di circuito 3D
Visione da Axiomtek
PCIM: Mosfet di silicio da 600 V da Infineon e GAN da wafer da 200 mm
80top/S AI Vision e MCU di controllo in tempo reale per robot e macchinari industriali
Ispezione della pasta di saldatura 3D automatizzata fino a 9,8 μm
DAC esplora il ruolo di AI e ML attraverso i mercati