- N/A
- 4 V
- 40 V
- 120 µV
- 8-SOIC
- 0.65V/µs
- Excalibur™
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- -
- 0°C ~ 70°C
- 2
- Surface Mount
- 2.8 MHz
- 550µA (x2 Channels)
- 30 mA
- 33 nA
- TLE2022
- General Purpose
| Proprietà del prodotto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | TLE2022AIDR | TLE2064CDR | 5962-8773802PA | AD820ARZ-REEL7 |
| fabbricante | N/A | N/A | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Tipo montaggio | - | - | - | - |
| Contenitore / involucro | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | - | - | - |
| Numero di circuiti | - | - | - | - |
| Tensione - Span di alimentazione (min) | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| temperatura di esercizio | - | - | - | - |
| Guadagno Prodotto larghezza di banda | - | - | - | - |
| Corrente - Uscita / Canale | - | - | - | - |
| Tensione - Span di alimentazione (max) | - | - | - | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | - | - | - |
| Corrente - Polarizzazione ingresso | - | - | - | - |
| Tensione - Offset ingresso | - | - | - | - |
| Tipo Amplificatore | - | - | - | - |
| Corrente - Alimentazione | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Tipo di uscita | - | - | - | - |
| Slew rate | - | - | - | - |
Controllamo rigorosamente la qualità di prodotti, ambiente e servizi. Attraverso la certificazione ISO della terza parte.
Visualizza altroIl metodo di pagamento può essere scelto con i metodi mostrati di seguito: bonifico Wire (T/T, Bank Branking), Western Union, Credit Card, PayPal.
Agenzia spaziale del Regno Unito £ 10,9 milioni Boost per il settore spaziale scozzese
Harting offre un servizio di circuito 3D
Visione da Axiomtek
PCIM: Mosfet di silicio da 600 V da Infineon e GAN da wafer da 200 mm
80top/S AI Vision e MCU di controllo in tempo reale per robot e macchinari industriali
Ispezione della pasta di saldatura 3D automatizzata fino a 9,8 μm
DAC esplora il ruolo di AI e ML attraverso i mercati