- N/A
- 2.7 V
- 5.5 V
- 1.7 mV
- SOT-23-5
- 1V/µs
- -
- SC-74A, SOT-753
- Tape & Reel (TR)
- Rail-to-Rail
- -40°C ~ 125°C
- 1
- Surface Mount
- 1 MHz
- 130µA
- 160 mA
- 15 nA
- LMV321
- General Purpose
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | LMV321IDBVR | LMV358IDR | LMV321M7X/NOPB | LMV358IDR |
| fabbricante | UMW | N/A | N/A | UMW |
| Tensione - Span di alimentazione (min) | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | - | - | - |
| Tipo di uscita | - | - | - | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | - | - | - |
| Corrente - Polarizzazione ingresso | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Numero di circuiti | - | - | - | - |
| Tensione - Span di alimentazione (max) | - | - | - | - |
| Tensione - Offset ingresso | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Tipo Amplificatore | - | - | - | - |
| Slew rate | - | - | - | - |
| Corrente - Alimentazione | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | - | - | - |
| Guadagno Prodotto larghezza di banda | - | - | - | - |
| Corrente - Uscita / Canale | - | - | - | - |
| Contenitore / involucro | - | - | - | - |
Controllamo rigorosamente la qualità di prodotti, ambiente e servizi. Attraverso la certificazione ISO della terza parte.
Visualizza altroIl metodo di pagamento può essere scelto con i metodi mostrati di seguito: bonifico Wire (T/T, Bank Branking), Western Union, Credit Card, PayPal.
Agenzia spaziale del Regno Unito £ 10,9 milioni Boost per il settore spaziale scozzese
Harting offre un servizio di circuito 3D
Visione da Axiomtek
PCIM: Mosfet di silicio da 600 V da Infineon e GAN da wafer da 200 mm
80top/S AI Vision e MCU di controllo in tempo reale per robot e macchinari industriali
Ispezione della pasta di saldatura 3D automatizzata fino a 9,8 μm
DAC esplora il ruolo di AI e ML attraverso i mercati