- N/A
- 4.5V ~ 5.5V
- Transceiver
- 16-SOIC
- -
- 500 mV
- RS232
- 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- -40°C ~ 85°C
- 2/2
- Surface Mount
- Full
- 120Kbps
- MAX232
| Proprietà del prodotto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | MAX3232EIPWR | MAX3243EIRHBR | MAX232EWE+ | MAX207IDB |
| fabbricante | N/A | N/A | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | N/A |
| Isteresi ricevente | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| doppio | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | - | - | - |
| Digitare | - | - | - | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | - | - | - |
| Tensione di alimentazione - | - | - | - | - |
| Numero di driver / ricevitori | - | - | - | - |
| Contenitore / involucro | - | - | - | - |
| Data Rate | - | - | - | - |
| Protocollo | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
Controllamo rigorosamente la qualità di prodotti, ambiente e servizi. Attraverso la certificazione ISO della terza parte.
Visualizza altroIl metodo di pagamento può essere scelto con i metodi mostrati di seguito: bonifico Wire (T/T, Bank Branking), Western Union, Credit Card, PayPal.
Agenzia spaziale del Regno Unito £ 10,9 milioni Boost per il settore spaziale scozzese
Harting offre un servizio di circuito 3D
Visione da Axiomtek
PCIM: Mosfet di silicio da 600 V da Infineon e GAN da wafer da 200 mm
80top/S AI Vision e MCU di controllo in tempo reale per robot e macchinari industriali
Ispezione della pasta di saldatura 3D automatizzata fino a 9,8 μm
DAC esplora il ruolo di AI e ML attraverso i mercati